Under 17 Maschile Girone B
Calendario e risultati del campionato Under 17 Maschile Girone B, aggiornati dalla FIPAV.
Giornata 1
| Data | Partita | Risultato |
|---|---|---|
| lun 26 ottobre · 17:30 Under 17 M · G.1 | Strike Team Monteluce Under 17 – V. Narni S.a. | 3 - 1 |
| mer 28 ottobre · 16:30 Under 17 M · G.1 | Marconi Monini-terni Volley Accademy – Inter Volley Foligno | 1 - 3 |
| mer 28 ottobre · 17:00 Under 17 M · G.1 | Sir Giovanile Mericat Green – Sir Mericat Perugia | 0 - 3 |
La cronaca
Successo per Strike Team Monteluce Under 17, che supera V. Narni S.a. per 3-1.
Inter Volley Foligno vince 3-1 contro Marconi Monini-terni Volley Accademy in quattro set. Il successo arriva in trasferta.
Sir Mericat Perugia batte Sir Giovanile Mericat Green per 3-0, senza concedere set. Il successo arriva in trasferta.
Giornata 2
| Data | Partita | Risultato |
|---|---|---|
| lun 2 novembre · 18:30 Under 17 M · G.2 | V. Narni S.a. – Sir Giovanile Mericat Green | 3 - 2 |
| lun 2 novembre · 19:15 Under 17 M · G.2 | Sir Mericat Perugia – Polisportiva Clt | 3 - 0 |
| gio 5 novembre · 17:30 Under 17 M · G.2 | Inter Volley Foligno – Strike Team Monteluce Under 17 | 0 - 3 |
La cronaca
V. Narni S.a. la spunta su Sir Giovanile Mericat Green al quinto set, 3-2. V. Narni S.a. sale a 2 punti e occupa la 4ª posizione. Un punto in classifica anche per Sir Giovanile Mericat Green.
Sir Mericat Perugia batte Polisportiva Clt per 3-0, senza concedere set. Sir Mericat Perugia è al comando della classifica con 6 punti.
Vittoria netta per Strike Team Monteluce Under 17: 3-0 su Inter Volley Foligno. Il successo arriva in trasferta. Strike Team Monteluce Under 17 è al comando della classifica con 6 punti.
Giornata 3
| Data | Partita | Risultato |
|---|---|---|
| lun 9 novembre · 17:30 Under 17 M · G.3 | Strike Team Monteluce Under 17 – Marconi Monini-terni Volley Accademy | 3 - 1 |
| lun 9 novembre · 19:00 Under 17 M · G.3 | Polisportiva Clt – V. Narni S.a. | 0 - 3 |
| mer 11 novembre · 17:00 Under 17 M · G.3 | Sir Giovanile Mericat Green – Inter Volley Foligno | 2 - 3 |
La cronaca
Successo per Strike Team Monteluce Under 17, che supera Marconi Monini-terni Volley Accademy per 3-1. Strike Team Monteluce Under 17 è al comando della classifica con 9 punti.
V. Narni S.a. batte Polisportiva Clt per 3-0, senza concedere set. Il successo arriva in trasferta. V. Narni S.a. sale a 5 punti e occupa la 3ª posizione.
Finisce 3-2 per Inter Volley Foligno contro Sir Giovanile Mericat Green, dopo cinque set combattuti. Il successo arriva in trasferta. Inter Volley Foligno sale a 5 punti e occupa la 4ª posizione. Un punto in classifica anche per Sir Giovanile Mericat Green.
Giornata 4
| Data | Partita | Risultato |
|---|---|---|
| lun 16 novembre · 18:30 Under 17 M · G.4 | V. Narni S.a. – Sir Mericat Perugia | 0 - 3 |
| mer 18 novembre · 16:30 Under 17 M · G.4 | Marconi Monini-terni Volley Accademy – Sir Giovanile Mericat Green | 1 - 3 |
| mer 18 novembre · 19:30 Under 17 M · G.4 | Inter Volley Foligno – Polisportiva Clt | 3 - 0 |
La cronaca
Vittoria netta per Sir Mericat Perugia: 3-0 su V. Narni S.a.. Il successo arriva in trasferta. Sir Mericat Perugia sale a 9 punti e occupa la 2ª posizione.
Sir Giovanile Mericat Green ha la meglio su Marconi Monini-terni Volley Accademy per 3-1. Il successo arriva in trasferta. Sir Giovanile Mericat Green sale a 5 punti e occupa la 5ª posizione.
Vittoria netta per Inter Volley Foligno: 3-0 su Polisportiva Clt. Inter Volley Foligno sale a 8 punti e occupa la 3ª posizione.
Giornata 5
| Data | Partita | Risultato |
|---|---|---|
| lun 23 novembre · 19:00 Under 17 M · G.5 | Polisportiva Clt – Marconi Monini-terni Volley Accademy | — |
| lun 23 novembre · 19:15 Under 17 M · G.5 | Sir Mericat Perugia – Inter Volley Foligno | — |
| mer 25 novembre · 17:00 Under 17 M · G.5 | Sir Giovanile Mericat Green – Strike Team Monteluce Under 17 | — |
Giornata 6
| Data | Partita | Risultato |
|---|---|---|
| lun 30 novembre · 17:30 Under 17 M · G.6 | Strike Team Monteluce Under 17 – Polisportiva Clt | — |
| mer 2 dicembre · 16:30 Under 17 M · G.6 | Marconi Monini-terni Volley Accademy – Sir Mericat Perugia | — |
| ven 4 dicembre · 19:30 Under 17 M · G.6 | Inter Volley Foligno – V. Narni S.a. | — |
Giornata 7
| Data | Partita | Risultato |
|---|---|---|
| lun 7 dicembre · 18:30 Under 17 M · G.7 | V. Narni S.a. – Marconi Monini-terni Volley Accademy | — |
| lun 7 dicembre · 19:00 Under 17 M · G.7 | Polisportiva Clt – Sir Giovanile Mericat Green | — |
| mer 9 dicembre · 18:45 Under 17 M · G.7 | Sir Mericat Perugia – Strike Team Monteluce Under 17 | — |
Giornata 8
| Data | Partita | Risultato |
|---|---|---|
| lun 14 dicembre · 18:30 Under 17 M · G.8 | V. Narni S.a. – Strike Team Monteluce Under 17 | — |
| lun 14 dicembre · 19:15 Under 17 M · G.8 | Sir Mericat Perugia – Sir Giovanile Mericat Green | — |
| mer 16 dicembre · 19:30 Under 17 M · G.8 | Inter Volley Foligno – Marconi Monini-terni Volley Accademy | — |
Giornata 9
| Data | Partita | Risultato |
|---|---|---|
| lun 11 gennaio · 17:30 Under 17 M · G.9 | Strike Team Monteluce Under 17 – Inter Volley Foligno | — |
| lun 11 gennaio · 19:00 Under 17 M · G.9 | Polisportiva Clt – Sir Mericat Perugia | — |
| mer 13 gennaio · 17:00 Under 17 M · G.9 | Sir Giovanile Mericat Green – V. Narni S.a. | — |
Giornata 10
| Data | Partita | Risultato |
|---|---|---|
| lun 18 gennaio · 18:30 Under 17 M · G.10 | V. Narni S.a. – Polisportiva Clt | — |
| mer 20 gennaio · 16:30 Under 17 M · G.10 | Marconi Monini-terni Volley Accademy – Strike Team Monteluce Under 17 | — |
| ven 22 gennaio · 19:30 Under 17 M · G.10 | Inter Volley Foligno – Sir Giovanile Mericat Green | — |
Giornata 11
| Data | Partita | Risultato |
|---|---|---|
| lun 25 gennaio · 19:00 Under 17 M · G.11 | Polisportiva Clt – Inter Volley Foligno | — |
| lun 25 gennaio · 19:00 Under 17 M · G.11 | Sir Giovanile Mericat Green – Marconi Monini-terni Volley Accademy | — |
| mer 27 gennaio · 18:45 Under 17 M · G.11 | Sir Mericat Perugia – V. Narni S.a. | — |
Giornata 12
| Data | Partita | Risultato |
|---|---|---|
| lun 8 febbraio · 17:30 Under 17 M · G.12 | Strike Team Monteluce Under 17 – Sir Giovanile Mericat Green | — |
| mer 10 febbraio · 16:30 Under 17 M · G.12 | Marconi Monini-terni Volley Accademy – Polisportiva Clt | — |
| ven 12 febbraio · 19:30 Under 17 M · G.12 | Inter Volley Foligno – Sir Mericat Perugia | — |
Giornata 13
| Data | Partita | Risultato |
|---|---|---|
| lun 15 febbraio · 18:30 Under 17 M · G.13 | V. Narni S.a. – Inter Volley Foligno | — |
| lun 15 febbraio · 19:00 Under 17 M · G.13 | Polisportiva Clt – Strike Team Monteluce Under 17 | — |
| lun 15 febbraio · 19:15 Under 17 M · G.13 | Sir Mericat Perugia – Marconi Monini-terni Volley Accademy | — |
Giornata 14
| Data | Partita | Risultato |
|---|---|---|
| lun 22 febbraio · 17:30 Under 17 M · G.14 | Strike Team Monteluce Under 17 – Sir Mericat Perugia | — |
| mer 24 febbraio · 16:30 Under 17 M · G.14 | Marconi Monini-terni Volley Accademy – V. Narni S.a. | — |
| mer 24 febbraio · 17:00 Under 17 M · G.14 | Sir Giovanile Mericat Green – Polisportiva Clt | — |
Continua sul sito
Tutti i risultati · Classifiche · Il weekend in Umbria · La mia squadra